Ski & Snowboard
Skipauschalen-Gültigkeit
- Samstag, 12. November 2011 bis Freitag, 23. Dezember 2011
- Samstag, 07. Jänner 2012 bis Freitag, 27. Jänner 2012
- Samstag, 10. März 2012 bis Freitag, 30. März 2012
- Dienstag, 10. April 2012 bis Sonntag, 15. April 2012
Buchbar ab 4 Nächtigungen
Die letzte Übernachtung von Freitag auf Samstag ist im Pauschalzeitraum bis Freitag inbegriffen.
Skipauschalen-Leistungspaket
- Gewünschte Nächtigungen in der gewünschten Kategorie
- Gewünschter Tages-Skipass für die Skiregion Lungau
- Skibus zu den Skigebieten der Skiregion Lungau¹
- 1 Eintritt in die BadeINSEL Tamsweg
ODER 1 Eintritt ins Vital- & Wellnesscenter Samsunn Mariapfarr
ODER 1 Eintritt in die Erlebnisburg Mauterndorf inkl. mittelalterlichem Willkommenstrunk (Sonderprogramme gegen Aufpreis)
ODER 1 Konsumation bei den Skihütten im Wert von € 7,50 für Erwachsene bzw. € 4,50 für Kinder ² - 10 % Ermäßigung auf ein Skiservice oder -verleih²
- 10 % Ermäßigung auf einen Skischulunterricht²
Planen Sie Ihren Ski- oder Snowboardurlaub in der Skiregion Lungau | ||
|---|---|---|
Skipauschalen-Preise
4 Nächte | 5 Nächte | 6 Nächte | 7 Nächte | |
|---|---|---|---|---|
PRIVAT/BAUERNHOF und PENSION mit Frühstück | ||||
Erwachsene | ab € 172,00 | ab € 218,00 | ab € 260,00 | ab € 300,00 |
Kinder * | ab € 91,00 | ab € 115,00 | ab € 137,00 | ab € 159,00 |
Jugendliche | ab € 146,00 | ab € 184,00 | ab € 220,00 | ab € 254,00 |
Senioren | ab € 168,00 | ab € 212,00 | ab € 253,00 | ab € 293,00 |
*** HOTEL/GASTHOF mit Halbpension | ||||
Erwachsene | ab € 244,00 | ab € 308,00 | ab € 368,00 | ab € 426,00 |
Kinder * | ab € 131,00 | ab € 165,00 | ab € 197,00 | ab € 229,00 |
Jugendliche | ab € 210,00 | ab € 264,00 | ab € 316,00 | ab € 366,00 |
Senioren | ab € 240,00 | ab € 302,00 | ab € 361,00 | ab € 419,00 |
bei Nächtigung mit Frühstück abzüglich € 5,- pro Übernachtung | ||||
**** HOTEL mit Halbpension | ||||
Erwachsene | ab € 344,00 | ab € 434,00 | ab € 519,00 | ab € 603,00 |
Kinder * | ab € 187,00 | ab € 235,00 | ab € 281,00 | ab € 327,00 |
Jugendliche | ab € 299,00 | ab € 376,00 | ab € 450,00 | ab € 523,00 |
Senioren | ab € 340,00 | ab € 428,00 | ab € 512,00 | ab € 595,00 |
bei Nächtigung mit Frühstück abzüglich € 5,- pro Übernachtung | ||||
FERIENWOHNUNG mit Endreinigung | ||||
2 Erwachsene | ab € 542,00 | ab € 681,00 | ab € 806,00 | ab € 927,00 |
- Oben genannte Pauschalen sind "ab" Preise (pro Person im Doppelzimmer)
- Die Skipauschalen können nur im Voraus über die Ferienregion Lungau sowie bei allen Tourismusverbänden oder direkt bei einem unserer Unterkunftsbetriebe gebucht werden.
- * Preis für Kinder im Zimmer der Eltern
- In manchen Häusern wird zusätzlich ein Einzelzimmer-Zuschlag verrechnet!
¹ Der Skipass ist für die Ausübung des alpinen Skisports – während der Liftbetriebszeiten von 08.00 bis 17.45 Uhr – gleichzeitig der Busfahrschein für eine unentgeltliche Busbenützung vom Wohnort in die Skigebiete Aineck–Katschberg, Fanningberg oder Großeck–Speiereck und zurück
(ACHTUNG: eingeschränkter Skibusbetrieb von Saisonbeginn bis 23.12.2011 sowie von 10.04.2012 bis Saisonende).
Genauere Informationen zu den Fahrplänen erhalten Sie im Fahrplanbuch Lungau sowie unter www.postbus.at und www.svv-info.at.
² Nur in ausgewählten Betrieben
Skipass-Jahrgangsbestimmungen
- Kinder: 6 bis 15 Jahre - Jahrgang 1996 bis 2005
- Jugendliche: 15 bis 18 Jahre - Jahrgang 1993 bis 1995.
- Senioren: Damen und Herren ab dem 60. Lebensjahr - Jahrgang 1951 und älter.
Der Nachweis des Alters ist sowohl beim Kartenkauf als auch bei Kontrollen im Skigebiet mit Lichtbildausweis erforderlich.



