Hütten
Genusswandern heißt das Zauberwort, das Gourmets und fitnessbegeisterte Wanderer an einen Tisch bringt, denn regionale Speisen aus heimischer Produktion schmecken nach einer Wandertour in prickelnder Höhenluft bekanntlich doppelt so gut.
Über zwanzig der Lungauer Almhütten hüten ein ganz besonderes Geheimnis: Ob dies eine kulinarische Köstlichkeit, ein spezielles Handwerk oder eine Kneippanlage auf 1.800 m Seehöhe ist, gilt es selbst herauszufinden.
Wer selbst mit anpacken möchte, der probiert alte Arbeitsgeräte aus und hilft beim Käsen, Brotbacken oder Butter rühren.
Interaktive Wanderkarte & Almsommerbroschüre
Die Lage sowie alle relevanten Daten zu den Lungauer Almhütten, Almgasthöfen, Jausenstationen, Bergrestaurants und Schutzhütten stehen ihnen zum Upload und Ausdrucken auf der interaktiven Regionskarte zur Verfügung.
Interaktive Karte mit allen Lungauer Hütten
Detaillierte Wegbeschreibungen und Informationen zu allen Hütten finden Sie in der Broschüre Lungauer Almsommer, welche auch kostenlos in allen Tourismusverbänden, bei Ihrem Gastgeber sowie im Büro der Ferienregion Lungau erhältlich ist.
Download oder Gratis-Bestellung der Broschüre "Lungauer Almsommer"
Almhütten im Lungau
Almhütte | Gebiet | Bewirtschaftungszeitraum | Übernachtungs-möglichkeit | Telefonnummer |
|---|---|---|---|---|
Hansalhütte | Göriachtal | Mitte Mai bis Mitte Oktober | keine | Tel. +43 (0)664 1130080 |
Laßhoferalm | Lessachtal | Ende Juni bis Ende September sowie an Oktoberwochenenden (je nach Witterung) | keine | Tel. +43 (0)6484 267 |
Lenznalm | Lessachtal | Anfang Mai bis Anfang Oktober danach je nach Witterung | keine | Tel. +43 (0)664 1335487 |
Wildbachhütte | Lessachtal | Ende Juni bis Mitte Oktober | vorhanden | Tel. +43 (0)664 4107513 |
Almstüberl Faningberg | Mauterndorf | Juni bis Oktober | keine | Tel. +43 (0)650 7611101 |
Genossenschaftshütte Trogalm | Mauterndorf | Mitte Juni bis Ende September | keine | Tel. +43 (0)6472 7312 |
Dorferhütte | Tamsweg/Seetal | Mitte Juni bis Mitte September | keine | Tel. +43 (0)6474 8035 |
Preber Halterhütte | Tamsweg | Ende Juni bis Anfang September | keine | Tel. +43 (0)664 6495793 |
Niggeihütte | Ramingstein-Karneralm | Mitte Juni bis Anfang September | keine | Tel. +43 (0)6475 340 |
Platschalm | Ramingstein-Karneralm | Mitte Juni bis Ende September | vorhanden | Tel. +43 (0)664 1379381 |
Kößlbacheralm | St. Margarethen | 01. Juli bis 02. September täglich geöffnet | keine | Tel. +43 (0)664 2113711 |
Branntweinerhütte | St. Margarethen | 01. bis 30. Juni Samstag Ruhetag | vorhanden | Tel. +43 (0)664 5333155 |
Speiereck Halterhütte | St. Michael | Mitte Juni bis Ende September | keine | Tel. +43 (0)6477 8563 |
Pritzhütte | St. Michael | Mitte Mai bis Mitte Oktober | keine | Tel. +43 (0)664 2844583 |
Stöcklalm | St. Michael | Mitte Juni bis Mitte September | keine | Tel. +43 (0)664 1128544 |
Hanslbaueralm | St. Michael | Mitte Juni bis Mitte Oktober | keine | Tel. +43 (0)6477 7374 |
Müllnerbauerhütte | Tweng/Lantschfeld | Mitte Juni bis Ende September | keine | Tel. +43 (0)6476 358 |
Genossenschaftshütte Tweng | Tweng/Lantschfeld | Mitte Juni bis Ende September | keine | Tel. +43 (0)6476 358 |
Twenger Alm | Tweng/Obertauern | Mitte Juni bis Ende September | keine | Tel. +43 (0)664 3696696 |
Granglerhütte | Weisspriachtal | Mitte Mai bis Ende Oktober | vorhanden | Tel. +43 (0)664 6353715 |
Tonimörtlhütte | Weisspriachtal | Mitte Juni bis Mitte September | keine | Tel. +43 (0)664 9260975 |
Hiasleralm | Nationalparkgemeinde Muhr | Anfang Juni bis Ende September | vorhanden | Tel. +43 (0)664 3932176 |
Altwirtsalm | Nationalparkgemeinde Muhr | Ende Juni bis Mitte September | keine | Tel. +43 (0)676 4020293 |
Adamalm | Nationalparkgemeinde Muhr | Anfang Juni bis Anfang September, danach an Wochenenden bis Mitte September | keine | Tel. +43 (0)676 6253076 |
Bartlalm | Naturpark Riedingtal | Juni bis Ende September | keine | Tel. 43 (0)664 3000836 |
Gruberalm | Naturpark Riedingtal | Juni bis September | keine | Tel. +43 (0)6478 390 |
Ilgalm | Naturpark Riedingtal | Juni bis Ende September | keine | Tel. +43 (0)6478 295 |
Königalm | Naturpark Riedingtal | Anfang Juni bis Oktober | vorhanden | Tel. +43 (0)664 2523297 |
Hoislalm | Naturpark Riedingtal | Juni bis Ende September | vorhanden | Tel. +43 (0)650 3411931 |
Liasalm | Naturpark Riedingtal | Mitte Juni bis Mitte September | keine | Tel. +43 (0)664 719830 |
Muhreralm | Naturpark Riedingtal | Juni bis Ende September | keine | Tel. +43 (0)6477 8369 |
Örgenhiasalm | Naturpark Riedingtal | Juni bis September | vorhanden | Tel. +43 (0)6477 7294 |
Schieferalm | Naturpark Riedingtal | Mitte Juni bis September | keine | Tel. +43 (0)664 1787065 |
Schliereralm | Naturpark Riedingtal | Mitte Mai bis Oktober | vorhanden | Tel. 43 (0)6478 484 |
Schwarzenbichlhütte | Naturpark Riedingtal | Mitte Juni bis Mitte September | vorhanden | Tel. +43 (0)650 6499223 |
Zaunerhütte | Naturpark Riedingtal | Juni bis September | vorhanden | Tel. +43 (0)650 3870063 |
Jakoberalm | Naturpark Riedingtal | Juni bis Ende September | vorhanden | Tel. +43 (0)6478 504 |
Kößlerhiasalm | Naturpark Riedingtal | Juni bis Ende September | vorhanden | Tel. +43 (0)664 8973684 |
Wasteialm | Naturpark Riedingtal | Anfang Juli bis Mitte September | keine | Tel. +43 (0)6478 274 |
Schutzhütten im Lungau
Schutzhütte | Gebiet | Bewirtschaftungszeitraum | Übernachtungs- | Telefonnummer |
|---|---|---|---|---|
Landawirseehütte | Göriach | Mitte Juni bis Ende September | vorhanden | Tel. +43 (0)676 7785375 |
Speiereckhütte | Mauterndorf | Juni bis Ende September | vorhanden | Tel. +43 (0)680 1287645 |
Rotgüldenseehütte | Nationalparkgemeinde Muhr | Mitte Juni bis Ende September | vorhanden | Tel. +43 (0)6479 348 |
Sticklerhütte | Nationalparkgmeinde Muhr | Anfang Juni bis Anfang Oktober | vorhanden | Tel. +43 (0)664 1501940 |
Dr. Josef-Mehrl-Hütte | Thomatal-Schönfeld | Mitte Mai bis Mitte Oktober | vorhanden | Tel. +43 (0)664 8466821 |
Franz-Fischer-Hütte | Naturpark Riedingtal | Wegen Umbau voraussichtlich geschlossen | keine | Tel. +43 (0)6478 393 |
Almgasthöfe, Jausenstationen und Bergrestaurants
Betrieb | Gebiet | Bewirtschaftungszeitraum | Übernachtungs- | Telefonnummer |
|---|---|---|---|---|
Restaurant Panorama Alm | Mauterndorf | Mitte Juni bis Ende September | keine | Tel. +43 (0)664 2820453 |
Restaurant Schi Alm | Mauterndorf | Anfang Juli bis Anfang September | keine | Tel. +43 (0)6472 20038 |
Berggasthof Hainererhof | Mauterndorf | Ganzjährig geöffnet | vorhanden | Tel. +43 (0)6472 7248 |
Berghof Jacklbauer | Mauterndorf | Ganzjährig geöffnet | vorhanden | Tel. +43 (0)6472 7028 |
Jausenstation Wielandhof | Mariapfarr/Lignitz | 25. Mai bis 17. Juni jeweils am Wochenende | vorhanden | Tel. +43 (0)6473 7162 |
Jausenstation Dicktlerhütte | Weisspriach | Mai bis Oktober, | keine | Tel. +43 (0)664 5583463 |
Sauschneideralm | Weisspriach/Fanningberg | Mitte Juni bis Mitte Oktober, | vorhanden | Tel. +43 (0)664 3562562 |
Ludlalm | Tamsweg/Preber | Ganzjährig geöffnet (außer im November) | keine | Tel. +43 (0)6474 7552 |
Alpengasthof Jedl | Nationalparkgemeinde Muhr | Ganzjährig geöffnet | vorhanden | Tel. +43 (0)6479 213 |
Alpengasthof Wildpark Schlögelberger | St. Margarethen | Ganzjährig geöffnet mit Ruhetagen | vorhanden | Tel. +43 (0)6476 313 |
Gipfelrestaurant Adlerhorst | St. Margarethen | Ende Juni bis Mitte September (Betriebszeiten Aineckbahn) | keine | Tel. +43 (0)4734 284 |
Jausenstation Neuhauserstubn | St. Michael | Ganzjährig geöffnet mit Ruhetagen | keine | Tel. +43 (0)664 9064160 |
Gasthof Bacher | St. Michael/Katschberg | Mitte Juni bis Ende September | vorhanden | Tel. +43 (0)4734 318 |
Gamskogelhütte | St. Michael/Katschberg | Mitte Juni bis Mitte Oktober | keine | Tel. +43 (0)4734 291 |
An den Lungau angrenzende Schutzhütten
Schutzhütte | Gebiet | Bewirtschaftungszeitraum | Übernachtungs- | Telefonnummer |
|---|---|---|---|---|
Tappenkarseehütte | Radstädter Tauern | Anfang Juni bis Ende September | vorhanden | Tel. +43 (0)6418 308 |
Südwienerhütte | Radstädter Tauern | Mitte Juni bis Oktober | vorhanden | Tel. +43 (0)664 3436342 |
Keinprechthütte | Schladminger Tauern | Mitte Juni bis Anfang Oktober | vorhanden | Tel. +43 (0)664 9036630 |
Ignaz-Mattis-Hütte | Schladminger Tauern | Mitte Juni bis Anfang Oktober | vorhanden | Tel. +43 (0)676 5336288 |
Gollinghütte | Schladminger Tauern | Mitte Juni bis Anfang Oktober | vorhanden | Tel. +43 (0)3687 61350 |
Giglachseehütte | Schladminger Tauern | Mitte Juni bis Ende September | vorhanden | Tel. +43 (0)664 9088188 |
Oberhütte | Schladminger Tauern | Mitte Juni bis Mitte Oktober | vorhanden | Tel. +43 (0)664 9169728 |
Grazer Hütte | Schladminger Tauern | Anfang Juni bis Anfang Oktober | vorhanden | Tel. +43 (0)664 2422349 |
Bonnerhütte | Nockberge | Ganzjährig (ausgenommen Betriebsurlaub) | vorhanden | Tel. +43 (0)676 5102114 |





