Loipenübersicht
ORT | LOIPENNAME | SCHWIERIGKEIT | SEEHÖHE | LÄNGE | EINSTIEG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
St. Michael/ | Höhenloipe | mittel, schwer | 1.641 – 1.800 | 9 km (eine Strecke) | Parkplatz Nr. 3 am Katschbergpass und von | |
Mauterndorf |
| leicht |
|
(Steindorf – Mauterndorf | Flugplatz, Ortsteil Neusess-Moos | |
Hammer-Twenger- | mittel, schwer |
|
| Schizentrum Mauterndorf sowie in Tweng | ||
Loipe Begöriach | leicht | 1.122 – 1.142 |
|
| ||
Flugplatzloipe | leicht | 1.122 | 2,6 km Skating & | beim Erlebnisbad, beim Flugplatz | ||
Tamsweg/Preber | Höhenloipe | leicht, mittel | 1.450 – 1.500 |
|
| |
Mariapfarr | Panoramaloipe-Öser | leicht | 1.120 – 1.180 | 3 km Skating & Klassik | Parkplatz im Ortsteil Örmoos | |
Panoramaloipe - | mittel, schwer | 1.120 – 1.240 | 6,5 km Skating & | Parkplatz im Ortsteil Örmoos | ||
Panoramaloipe - Lignitz | mittel, schwer | 1.120 – 1.330 | 12 km Skating & Klassik | Parkplatz im Ortsteil Örmoos | ||
Höhenloipe Lignitz | leicht, schwer |
| 6 km Skating & Klassik, | Ortsteil Lignitz / Anschluss an die | ||
Panoramaloipe | leicht, schwer | 1.075 – 1.170 | 10 km Skating & Klassik | Parkplatz im Ortsteil Örmoos & Fanning sowie | ||
Muhr | Murtalloipe | leicht | 1.025 – 1.124 | Gesamt 31 km | ||
Göriach | Winkel-Loipe | leicht, mittel | 1.220 – 1.250 | 8 km Klassik, davon | Ortsteil Wassering, beim Gemeindeamt, | |
Lessach |
| leicht, mittel | 1.208 – 1.241 | 6 km Klassik | Schiliftparkplatz (Vorderdorf ) | |
St. Andrä | Taurachloipe | leicht, mittel | 1.045 – 1.080 | 6 km Klassik | Haltestelle Taurachbahn | |
Thomatal- | Höhenloipe Schönfeld | leicht, mittel, schwarz | 1.730 - 2.050 | 8 km Klassik | Abzweigung Rosanin bei der | |
Höhenloipe Schönfeld Kasmandl | leicht | 1.730 m | 2 km Skating Rundkurs | vor Sporthotel Leitner | ||
Höhenloipe Schönfeld-Bundschuh | leicht, mittel | 1.730-1.600 | 14 km Klassik & teilweise Skating | Parkplatz Schönfeld | ||
Kristallloipe | leicht, mittel | 974-1.050 | 3 km Klassik | Gasthof Grübl, Gruben Altdorf | ||
Weißpriach | Weißpriachtalrunde | leicht | 1.100-1.148 | 14 km Klassik, davon 10 km Skating | Parkplatz 500 m vor Ortsteil St. Rupert, Parkplatz Weißpriach, Parkplatz Mariapfarr/Ortsteil Fanning | |
Naturparkgemeinde Zederhaus | Loipe Zederhaus | leicht, mittel | 1.205 | 6 km Klassik, davon 3 km Skating | Ortsteil Dorf-Anger: nach dem Feuerwehrhaus beim Bartlbauern; Ortsteil Bruckdorf: beim Schieferbauern; Ortsteil Rothenwand: beim Moserbauer | |
Obertauern | Hundsfeldloipe | mittel, schwer | 1.740-1.800 | 6 km Skating & Klassik | beim Sportzentrum und oberhalb der Lürzeralm | |
Weltcuploipe | mittel, schwer | 1.590-1.740 | 10 km Skating & Klassik | Talstation Gamsleitenlift Sesselbahn, Friedhof der Namenlosen | ||
Gnadenalmloipe | leicht, mittel, schwer | 1.350 | 10 km Skating & Klassik | ca. 4 km nördlich vor/nach Obertauern, oberhalb der Gnadenalm (kurz vor der Weißlahn Lawinengalerie auf der rechten/linken Seite | ||



