Skiregion Lungau
LUNGAU-Skipass 2011/12
Mit dem Skiregion Lungau Skipass hat man „freie Fahrt“ im ganzen Lungau. Integriert sind die Lungauer Skigebiete Großeck-Speiereck, Katschberg-Aineck und Fanningberg mit 147 Pistenkilometern, 32 Liftanlagen mit absoluter Schneesicherheit sowie die Kleinliftanlagen in Thomatal-Schönfeld, St. Michael, Zederhaus und Lessach. Erreichbar sind die Skigebiete für Skifahrer kostenlos und umweltfreundlich mit den Lungauer Skibussen.
Erhältlich:
- An den Kassen aller Lungauer Skigebiete
- Skipässe aller Art beim TVB St. Michael
| Hauptsaison | Nebensaison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tage | Erwachsene | Senior | Jugend | Kinder | Erwachsene | Senior | Jugend | Kinder |
1 | 39,00 | 36,50 | 31,00 | 19,50 | 39,00 | 36,50 | 31,00 | 19,50 |
2 | 71,50 | 68,00 | 57,50 | 36,00 | 71,50 | 68,00 | 57,50 | 36,00 |
3 | 102,50 | 97,50 | 82,00 | 51,50 | 92,00 | 87,50 | 73,50 | 46,00 |
4 | 134,00 | 127,00 | 107,00 | 67,00 | 120,50 | 114,50 | 96,50 | 60,50 |
5 | 160,50 | 152,50 | 128,50 | 80,50 | 144,50 | 137,00 | 115,50 | 72,50 |
6 | 185,00 | 176,00 | 148,00 | 92,50 | 166,50 | 158,50 | 133,50 | 83,50 |
7 | 208,50 | 198,00 | 166,50 | 104,50 | 187,50 | 178,00 | 150,00 | 94,00 |
8 | 230,50 | 219,00 | 184,50 | 115,50 | 207,50 | 197,00 | 166,00 | 104,00 |
9* | 249,50 | 237,00 | 199,50 | 124,50 | 224,50 | 213,00 | 179,50 | 112,50 |
10* | 269,00 | 255,50 | 215,50 | 134,50 | 242,00 | 230,00 | 194,00 | 121,00 |
11* | 285,00 | 271,00 | 228,00 | 142,50 | 256,50 | 244,00 | 205,50 | 128,50 |
12* | 300,00 | 285,00 | 240,00 | 150,00 | 270,00 | 256,50 | 216,00 | 135,00 |
13* | 310,50 | 295,00 | 248,50 | 155,50 | 279,50 | 265,50 | 223,50 | 140,00 |
14* | 318,00 | 302,00 | 254,50 | 159,00 | 286,00 | 272,00 | 229,00 | 143,00 |
15* | 325,00 | 309,00 | 260,00 | 162,50 | 292,50 | 278,00 | 234,00 | 146,50 |
16* | 332,50 | 316,00 | 266,00 | 166,50 | 299,50 | 284,50 | 239,50 | 150,00 |
17* | 340,00 | 323,00 | 272,00 | 170,00 | 306,00 | 290,50 | 245,00 | 153,00 |
18* | 347,50 | 330,00 | 278,00 | 174,00 | 312,50 | 297,00 | 250,00 | 156,50 |
19* | 354,50 | 337,00 | 283,50 | 177,50 | 319,00 | 303,00 | 255,50 | 159,50 |
20* | 362,00 | 344,00 | 289,50 | 181,00 | 326,00 | 309,50 | 260,50 | 163,00 |
21* | 369,50 | 351,00 | 295,50 | 185,00 | 332,50 | 316,00 | 266,00 | 166,50 |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlarrangement | Erwachsene | Senior | Jugend | Kinder | Erwachsene | Senior | Jugend | Kinder |
5 in 7 Tage | 178,50 | 169,50 | 143,00 | 89,50 | 160,50 | 152,50 | 128,50 | 80,50 |
10 in 14 Tage* | 291,00 | 276,00 | 233,00 | 145,50 | 262,00 | 248,50 | 209,50 | 131,00 |
10 Tage in der Saison* | 323,50 | 307,00 | 258,50 | 162,00 | 323,50 | 307,00 | 258,50 | 162,00 |
*) ab dem 9. Tag Lichtbild erforderlich
Altersgrenzen/Jahrgangsbestimmungen
- Kinder: 6 bis 15 Jahre - ab Jahrgang 1996 und jünger
- Minikinder: Kinder unter 6 Jahren - Jahrgang bis 2005
Gesonderte Tarif- und Beförderungsbedingungen je nach regions- und skigebietsspezifischen Gegebenheiten. Beim Besuch eines Kurses in einer Skischule ist der Kauf eines Skipasses erforderlich. Siehe regionseigene Sonder-Angebote der Seilbahnunternehmen und der Skischulen! - Jugendliche: 15 bis 18 Jahre - Jahrgang 1993 bis 1995 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Senioren: Damen und Herren ab dem 60. Lebensjahr - Jahrgang 1951 und älter.
Ausnahme: Katschberg (nur bei 1-Tageskarten) ab 65 Jahren, Jahrgang 1946 (Kopie eines Lichtbildausweises notwendig) - Invalide und Behinderte: 40 % Ermäßigung auf Tages- und Punktekarten bei einer mindestens 70 %igen Behinderung oder Gruppe III (Ausweispflicht)
Der Nachweis des Alters ist sowohl beim Kartenkauf als auch bei Kontrollen im Skigebiet mit Lichtbildausweis erforderlich.
Es gelten die 10 FIS Verhaltensregeln auf allen Lungauer Skipisten



