Skiregion Lungo
LUNGO-Skipass 2011/12 inklusive Obertauern
Der LUNGO-Skipass schließt alle Lungauer Skigebiete und Kleinliftanlagen zusammen und bezieht auch den Top-Skiort Obertauern mit ein. 247 Pistenkilometer vom Katschberg über den Lungau bis nach Obertauern mit nur einer Karte!
Mit einem gültigen LUNGO-Skipass werden Sie in den Lungau-Takt-Bussen während der Liftbetriebszeiten ohne Einschränkung im gesamten Raum Lungau unentgeltlich befördert. (z.B. auch zum Langlaufen, Wandern oder Einkaufen...)
Erhältlich:
- An den Kassen aller Lungauer Skigebiete außer am Katschberg
- Skipässe aller Art beim TVB St. Michael
Hauptsaison |
| Ganze Saison | |||||||
Tage | Erwachsene | Senior | Jugend | Erwachsene | Senior | Jugend | Kinder | ||
1 | 40,00 | 38,00 | 31,50 | 40,00 | 38,00 | 31,50 | 20,00 | ||
2 | 79,50 | 75,50 | 63,00 | 79,50 | 75,50 | 63,00 | 38,50 | ||
3 | 112,50 | 107,00 | 89,00 | 110,00 | 104,50 | 87,00 | 56,50 | ||
4 | 145,50 | 138,50 | 115,00 | 140,00 | 133,00 | 111,00 | 73,00 | ||
5 | 172,50 | 164,00 | 136,50 | 160,50 | 152,50 | 127,00 | 86,50 | ||
6 | 199,00 | 189,50 | 157,50 | 181,00 | 172,50 | 143,00 | 99,50 | ||
7 | 224,00 | 213,00 | 177,00 | 202,00 | 192,50 | 159,50 | 112,00 | ||
8 | 248,00 | 236,00 | 196,00 | 222,00 | 211,50 | 175,00 | 124,00 | ||
9* | 271,00 | 258,00 | 214,00 | 242,00 | 230,50 | 191,00 | 135,50 | ||
10* | 292,50 | 278,50 | 231,00 | 262,00 | 249,50 | 206,50 | 146,50 | ||
11* | 310,00 | 295,00 | 244,50 | 281,00 | 267,50 | 221,50 | 155,00 | ||
12* | 326,00 | 310,50 | 257,00 | 295,00 | 281,00 | 232,50 | 163,00 | ||
13* | 337,50 | 321,50 | 266,00 | 306,00 | 291,50 | 241,00 | 169,00 | ||
14* | 345,50 | 329,00 | 272,00 | 314,00 | 299,00 | 247,00 | 173,00 | ||
15* | 353,50 | 336,50 | 278,00 | 322,00 | 306,50 | 253,00 | 177,00 | ||
16* | 361,50 | 344,00 | 284,00 | 330,00 | 314,00 | 259,00 | 181,00 | ||
17* | 369,50 | 351,50 | 290,00 | 338,00 | 321,50 | 265,00 | 185,00 | ||
18* | 377,50 | 359,00 | 296,00 | 346,00 | 329,00 | 271,00 | 189,00 | ||
19* | 385,50 | 366,50 | 302,00 | 354,00 | 336,50 | 277,00 | 193,00 | ||
20* | 393,50 | 374,00 | 308,00 | 362,00 | 344,00 | 283,00 | 197,00 | ||
21* | 401,50 | 381,50 | 314,00 | 370,00 | 351,50 | 289,00 | 201,00 | ||
Hauptsaison | Nebensaison | Ganze Saison | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlarrangement | Erwachsene | Senior | Jugend | Erwachsene | Senior | Jugend | Kinder |
5 in 7 Tage | 192,00 | 182,50 | 152,00 | 167,50 | 159,50 | 132,20 | 96,00 |
10 Tage in der Saison* | 391,50 | 334,50 | 278,00 | 351,50 | 334,50 | 278,00 | 176,00 |
*) ab dem 9. Tag Lichtbild erforderlich
Jahrgangsbestimmungen
- Kinder: 6 bis 15 Jahre - Jahrgang 1996 bis 2005.
- Minikinder: Kinder unter 6 Jahren - Jahrgang bis 2005
Gesonderte Tarif- und Beförderungsbedingungen je nach regions- und skigebietsspezifischen Gegebenheiten. Beim Besuch eines Kurses in einer Skischule ist der Kauf eines Skipasses erforderlich. Siehe regionseigene Sonder-Angebote der Seilbahnunternehmen und der Skischulen! - Jugendliche: 15 bis 18 Jahre - Jahrgang 1993 bis 1995. (Lichtbildausweis erforderlich)
- Senioren: Damen ab Jahrgang 1952 und älter, Herren ab Jahrgang 1947 und älter.
- Versehrte und Skilehrer: Ermäßigte Tageskarten bei einer mind. 70 % Behinderung (die Hinterlegung des Behindertenausweises ist erforderlich) und für (staatlich) geprüfte Skilehrer mit Ausweis und gültiger ISIA Marke.
Der Nachweis des Alters ist sowohl beim Kartenkauf als auch bei Kontrolle im Skigebiet mit Lichtbildausweis erforderlich.
Skipässe werden ausschließlich auf Keycards ausgegeben. Das Kartenstecken ist nicht notwendig. Sie tragendie Keycard in einer Tasche in Ihrem Skianzug - die Registrierung und das Freischalten des Drehkreuzes erfolgt berührungslos über Funk. Depotgebühr für eine Keycard je nach Skigebiet zwischen € 2,- und € 5,-. Rücknahme der unbeschädigten und funktionstüchtigen Keycards mit Lungo Skipassberechtigung an allen Skipassverkaufsstellen in den Lungo Skigebieten. Der Lungo-Skipass ist bei den Kassen an den Skigebieten sowie bei oben genannten Tourismusverbänden erhältlich.
Das könnte Sie interessieren:
› Tarifverbund Lungau-Katschberg-Obertauern
› Skipass Preis Kalkulator
› Schneeberichte
› Interaktive Karte der Skiregion Lungau
Es gelten die 10 FIS Verhaltensregeln auf allen Lungauer Skipisten



