Skiregion Lungau
White spirits am Morgen, green vibrations am Nachmittag
Kombikarte Ski & Golf
Ab Mitte März 2011 gibt es wieder die Ski & Golf-Kombikarte für Schnee- und Rasensportler. Die Kraft der Frühjahrssonne ermöglicht diese sportlich sehr interessante Kombination: Mit einer Halbtageskarte bis 13 Uhr kann das Skivergnügen in den vier Skigebieten der Skiregion LUNGO (Skigebiete Katschberg-Aineck, Großeck-Speiereck, Fanningberg und Obertauern) genossen werden, danach geht's aufs Green im Golfclub Lungau in St. Michael.
Der 27-Loch Golfplatz gehört zu einem der schönsten in den Alpen. Umgeben von herrlicher Bergkulisse und ökologisch eingebettet in eine einmalige Auenlandschaft mit Teichen und Feuchtbiotopen golft man hier auf 1.000 m Seehöhe.
- Die Ski & Golf-Kombikarte kostet € 40,- und gilt von Mitte März bis zum Saisonende 2011, der Golfgutschein ab Bespielbarkeit des Platzes bis zum 31. Mai 2011.
- Die Kombikarte ist bei den Liftkassen der Skiregion Lungo erhältlich.
Gratis Skipass für Skifahrer ab 70 (bis max. 6-Tages-Skipass)
vom Samstag, 15. Jänner bis Freitag, 21. Jänner 2011
(Toleranz von 3 Tagen vor und nach diesem Zeitraum).
In den Skigebieten, Aineck-Katschberg, Fanningberg und Großeck-Speiereck gültig, wobei der Skipass selbst an den Kassen am Katschberg nicht ausgegeben wird.
Als Nachweis genügt:
- ein gültiger Lichtbildausweis (Stichtag: 70. Geburtstag ab dem Jahrgang 1941)
- Meldeschein mit Nachweis von 7 Nächtigungen in der Ferienregion Lungau
Schnuppertage zu vergünstigten Preisen
In den Skigebieten Großeck-Speiereck, Fanningberg und Aineck
(außer bei den Kassen am Katschberg)
Samstag, 11.12.2010
Samstag, 15.01.2011
Samstag, 26.03.2011
Samstag, 09.04.2011
Preise: Erwachsene € 19,- und Kinder € 9,50
Das könnte Sie interessieren:
› Skipass Preis Kalkulator
› Schneeberichte
› Interaktive Karte der Skiregion Lungau
LUNGAU-Skipass 2010/11
Mit dem Skiregion Lungau Skipass hat man „freie Fahrt“ im ganzen Lungau. Integriert sind die Lungauer Skigebiete Großeck-Speiereck, Katschberg-Aineck und Fanningberg mit 147 Pistenkilometern, 32 Liftanlagen mit absoluter Schneesicherheit sowie die Kleinliftanlagen in Thomatal-Schönfeld, St. Michael, Zederhaus und Lessach. Erreichbar sind die Skigebiete für Skifahrer kostenlos und umweltfreundlich mit den Lungauer Skibussen.
Erhältlich:
- An den Kassen aller Lungauer Skigebiete
- Skipässe bis zum achten Tag (außer für Reisebüros, Gruppen und bewegungseingeschränkte Personen) beim TVB Mariapfarr
- Skipässe aller Art beim TVB St. Michael
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Tage | Erwachsene | Senior | Jugend | Kinder | Erwachsene | Senior | Jugend | Kinder |
1 | 38,00 | 35,50 | 30,50 | 19,00 | 38,00 | 35,50 | 30,50 | 19,00 |
2 | 70,00 | 66,50 | 56,00 | 35,00 | 63,00 | 59,50 | 50,00 | 31,50 |
3 | 99,50 | 94,50 | 79,50 | 50,00 | 89,50 | 85,00 | 71,50 | 45,00 |
4 | 130,00 | 123,50 | 104,00 | 65,00 | 117,00 | 111,50 | 93,50 | 58,50 |
5 | 156,00 | 148,00 | 124,50 | 78,00 | 140,00 | 133,00 | 112,00 | 70,00 |
6 | 180,00 | 171,00 | 144,00 | 90,00 | 162,00 | 154,00 | 129,50 | 81,00 |
7 | 202,50 | 192,00 | 162,00 | 101,50 | 182,00 | 173,00 | 145,50 | 91,00 |
8 | 224,00 | 213,00 | 179,50 | 112,00 | 201,50 | 191,50 | 161,50 | 101,00 |
9* | 242,50 | 230,50 | 194,00 | 121,50 | 218,00 | 207,50 | 174,50 | 109,00 |
10* | 261,50 | 248,50 | 209,50 | 131,00 | 235,50 | 224,00 | 188,50 | 118,00 |
11* | 277,50 | 263,50 | 222,00 | 139,00 | 249,50 | 237,00 | 199,50 | 125,00 |
12* | 291,50 | 277,00 | 233,50 | 146,00 | 262,50 | 249,50 | 210,00 | 132,00 |
13* | 302,00 | 287,00 | 242,00 | 151,00 | 272,00 | 258,50 | 217,50 | 136,00 |
14* | 309,50 | 294,00 | 247,50 | 155,00 | 278,50 | 264,50 | 223,00 | 139,50 |
15* | 317,00 | 301,00 | 253,50 | 158,50 | 285,50 | 271,00 | 228,00 | 143,00 |
16* | 324,50 | 308,00 | 259,50 | 162,50 | 292,00 | 277,50 | 233,50 | 146,00 |
17* | 331,50 | 315,00 | 265,50 | 166,00 | 298,50 | 283,50 | 239,00 | 149,50 |
18* | 339,00 | 322,00 | 271,00 | 169,50 | 305,00 | 290,00 | 244,00 | 152,50 |
19* | 346,50 | 329,00 | 277,00 | 173,50 | 311,50 | 296,00 | 249,50 | 156,00 |
20* | 353,50 | 336,00 | 283,00 | 177,00 | 318,50 | 302,50 | 254,50 | 159,50 |
21* | 361,00 | 343,00 | 289,00 | 180,50 | 325,00 | 308,50 | 260,00 | 162,50 |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlarrangement | Erwachsene | Senior | Jugend | Kinder | Erwachsene | Senior | Jugend | Kinder |
5 in 7 Tage | 173,50 | 165,00 | 139,00 | 87,00 | 156,00 | 148,50 | 125,00 | 78,00 |
10 in 14 Tage* | 282,50 | 268,00 | 226,00 | 141,50 | 255,00 | 241,00 | 203,50 | 127,50 |
10 Tage in der Saison* | 314,00 | 298,50 | 251,50 | 157,00 | 314,00 | 298,50 | 251,50 | 157,00 |
*) ab dem 9. Tag Lichtbild erforderlich
Altersgrenzen/Jahrgangsbestimmungen
- Kinder: 6 bis 15 Jahre - ab Jahrgang 1995 und jünger
- Minikinder: Kinder unter 6 Jahren - Jahrgang bis 2004
Gesonderte Tarif- und Beförderungsbedingungen je nach regions- und skigebietsspezifischen Gegebenheiten. Beim Besuch eines Kurses in einer Skischule ist der Kauf eines Skipasses erforderlich. Siehe regionseigene Sonder-Angebote der Seilbahnunternehmen und der Skischulen! - Jugendliche: 15 bis 18 Jahre - Jahrgang 1992 bis 1994 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Senioren: Damen und Herren ab dem 60. Lebensjahr - Jahrgang 1950 und älter.
Ausnahme: Katschberg (nur bei 1-Tageskarten) ab 65 Jahren, Jahrgang 1945 (Kopie eines Lichtbildausweises notwendig) - Invalide und Behinderte: 40 % Ermäßigung auf Tages- und Punktekarten bei einer mindestens 70 %igen Behinderung oder Gruppe III (Ausweispflicht)
Der Nachweis des Alters ist sowohl beim Kartenkauf als auch bei Kontrollen im Skigebiet mit Lichtbildausweis erforderlich.
LUNGO-Skipass 2010/11 inklusive Obertauern
Der LUNGO-Skipass schließt alle Lungauer Skigebiete und Kleinliftanlagen zusammen und bezieht auch den Top-Skiort Obertauern mit ein. 247 Pistenkilometer vom Katschberg über den Lungau bis nach Obertauern mit nur einer Karte!
Mit einem gültigen LUNGO-Skipass werden Sie in den Lungau-Takt-Bussen während der Liftbetriebszeiten ohne Einschränkung im gesamten Raum Lungau unentgeltlich befördert. (z.B. auch zum Langlaufen, Wandern oder Einkaufen...)
Erhältlich:
- An den Kassen aller Lungauer Skigebiete außer am Katschberg
- Skipässe bis zum achten Tag (außer für Reisebüros, Gruppen und bewegungseingeschränkte Personen) beim TVB Mariapfarr
- Skipässe aller Art beim TVB St. Michael
| Hauptsaison |
| Ganze Saison | ||||||
Tage | Erwachsene | Senior | Jugend | Erwachsene | Senior | Jugend | Kinder | ||
1 | 39,00 | 37,00 | 31,00 | 39,00 | 37,00 | 31,00 | 19,50 | ||
2 | 77,50 | 73,50 | 61,50 | 77,50 | 73,50 | 61,50 | 39,00 | ||
3 | 109,50 | 104,00 | 87,50 | 107,00 | 102,00 | 84,50 | 55,00 | ||
4 | 141,50 | 134,50 | 112,00 | 136,00 | 129,50 | 107,50 | 71,00 | ||
5 | 167,50 | 159,50 | 132,50 | 156,00 | 148,50 | 124,50 | 84,00 | ||
6 | 193,50 | 184,00 | 153,00 | 176,00 | 167,50 | 140,50 | 97,00 | ||
7 | 217,50 | 207,00 | 172,00 | 196,00 | 186,50 | 155,50 | 109,00 | ||
8 | 241,00 | 229,50 | 190,50 | 216,00 | 205,50 | 170,50 | 120,50 | ||
9* | 263,50 | 251,00 | 208,00 | 236,00 | 224,50 | 185,50 | 132,00 | ||
10* | 284,50 | 271,00 | 224,50 | 255,00 | 243,00 | 200,50 | 142,50 | ||
11* | 301,50 | 287,00 | 238,00 | 273,00 | 260,00 | 215,00 | 151,00 | ||
12* | 317,00 | 302,00 | 250,00 | 290,00 | 276,00 | 228,50 | 158,50 | ||
13* | 328,50 | 312,50 | 259,00 | 299,00 | 284,50 | 235,50 | 164,50 | ||
14* | 336,50 | 320,50 | 264,50 | 307,00 | 292,50 | 241,00 | 168,50 | ||
15* | 344,50 | 328,00 | 270,00 | 315,00 | 300,00 | 246,50 | 172,50 | ||
16* | 352,50 | 335,50 | 275,50 | 323,00 | 307,50 | 252,00 | 176,50 | ||
17* | 360,50 | 343,00 | 281,00 | 331,00 | 315,00 | 257,50 | 180,50 | ||
18* | 368,50 | 350,50 | 286,50 | 339,00 | 322,50 | 263,00 | 184,50 | ||
19* | 376,50 | 358,00 | 292,00 | 347,00 | 330,00 | 268,50 | 188,50 | ||
20* | 384,50 | 365,50 | 297,50 | 355,00 | 337,50 | 274,00 | 192,50 | ||
21* | 392,50 | 373,00 | 303,00 | 363,00 | 345,00 | 279,50 | 196,50 | ||
Hauptsaison | Nebensaison | Ganze Saison | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlarrangement | Erwachsene | Senior | Jugend | Erwachsene | Senior | Jugend | Kinder |
5 in 7 Tage | 186,50 | 177,50 | 147,50 | 163,00 | 155,00 | 129,00 | 93,50 |
10 Tage in der Saison* | 341,50 | 325,00 | 270,00 | 341,50 | 325,00 | 270,00 | 171,00 |
*) ab dem 9. Tag Lichtbild erforderlich
Jahrgangsbestimmungen
- Kinder: 6 bis 15 Jahre - Jahrgang 1995 bis 2004.
- Minikinder: Kinder unter 6 Jahren - Jahrgang bis 2004
Gesonderte Tarif- und Beförderungsbedingungen je nach regions- und skigebietsspezifischen Gegebenheiten. Beim Besuch eines Kurses in einer Skischule ist der Kauf eines Skipasses erforderlich. Siehe regionseigene Sonder-Angebote der Seilbahnunternehmen und der Skischulen! - Jugendliche: 15 bis 18 Jahre - Jahrgang 1992 bis 1994. (Lichtbildausweis erforderlich)
- Senioren: Damen ab Jahrgang 1951 und älter, Herren ab Jahrgang 1946 und älter.
- Versehrte und Skilehrer: Ermäßigte Tageskarten bei einer mind. 70 % Behinderung (die Hinterlegung des Behindertenausweises ist erforderlich) und für (staatlich) geprüfte Skilehrer mit Ausweis und gültiger ISIA Marke.
Der Nachweis des Alters ist sowohl beim Kartenkauf als auch bei Kontrolle im Skigebiet mit Lichtbildausweis erforderlich.
Skipässe werden ausschließlich auf Keycards ausgegeben. Das Kartenstecken ist nicht notwendig. Sie tragendie Keycard in einer Tasche in Ihrem Skianzug - die Registrierung und das Freischalten des Drehkreuzes erfolgt berührungslos über Funk. Depotgebühr für eine Keycard je nach Skigebiet zwischen € 2,- und € 5,-. Rücknahme der unbeschädigten und funktionstüchtigen Keycards mit Lungo Skipassberechtigung an allen Skipassverkaufsstellen in den Lungo Skigebieten. Der Lungo-Skipass ist bei den Kassen an den Skigebieten sowie bei oben genannten Tourismusverbänden erhältlich.
Das könnte Sie interessieren:
› Tarifverbund Lungau-Katschberg-Obertauern
› Skipass Preis Kalkulator
› Preisliste 2010/11 inkl. Gruppentarife (Mindestanzahl 20 ER oder Jugendliche) und ermäßigte Karten
› Schneeberichte
› Interaktive Karte der Skiregion Lungau








