Nezapomenutelná lyžařská zábava v lyžařské oblasti Katschberg
Rozmanitý lyžařský areál Katschberg nabízí na sjezdovkách se zaručeným sněhem vše, po čem vaše srdce zimního sportovce touží - od rodinných sjezdovek až po náročné trasy ve fantastickém horském prostředí.
Lyžařská oblast Katschberg je považována za mimořádně sněhově jistou a slunečnou lyžařskou oblast a je dostupná z průsmyku Katschberg nebo z údolního městečka St.Margarethen v Lungau. Perfektně upravené sjezdovky se rozkládají na celkem 70 kilometrech tratí a zajišťují nezapomenutelnou lyžařskou zábavu.
Nejdelší sjezd "A1" s 5,6 kilometry a celkovým výškovým rozdílem 1100 metrů je zárukou nezapomenutelného lyžařského zážitku.
Spojovací vlek Tschaneck-Aineck s lyžařským mostem a lanovým dopravníkem umožňuje snadný přechod do lyžařské oblasti "Aineck", aniž byste museli sundat lyže.
Katschberg
- 70 kilometrů sjezdovek (10 km modrá, 50 km červená, 10 km černá)
- 17 lanovek a vleků (bez kouzelného koberce)
- 3 lyžařské & snowboardové školy a mnoho cvičných sjezdovek pro děti
- 3 půjčovny lyží
- 11 útulných lyžařských chat a horských restaurací
- Nadmořská výška: 1 066 až 2 200 m nad mořem
Current Information ( Freitag, 12. Dezember 2025)
| Snow height (top) | 100 cm |
| Snow height (valley) | 50 cm |
| Snow condition | griffig |
| Last snowfall | 07. Dezember 2025 |
Lift information for Katschberg
| Slope condition | sehr gut |
| Valley run | keine Meldung |
| Avalanche warning level | keine Meldung |
Slope information for Katschberg
| Code | Slope | Type | Length | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A1 Piste | mittel | 6000 m | ||
| 2 | Übungshang Königswiese | leicht | 850 m | ||
| 2a | Katschis Kinderwelt | leicht | 400 m | ||
| 1 | Übungshang Tellerlift | leicht | 350 m | ||
| 3 | Tschaneckpiste | schwer | 1800 m | ||
| 3a | Bärenwiesenpiste | mittel | 1500 m | ||
| 4 | Sonnalmpiste Nord | mittel | 1100 m | ||
| 4a | Kalkmulde | mittel | 1200 m | ||
| 5 | Sonnalmpiste Süd | mittel | 1400 m | ||
| 6 | Gamskogelpiste Nord | mittel | 1600 m | ||
| 7 | Gamskogelpiste Süd | mittel | 1800 m | ||
| 7a | Trainingspiste Katschberg | mittel | 950 m | ||
| 8 | Abfahrt Tschaneck - Königswiese | mittel | 2000 m | ||
| 9 | Freibergpiste Nord | mittel | 1600 m | ||
| 10 | Freibergpiste Süd | mittel | 1500 m | ||
| 11 | Abfahrt vom Aineck | mittel | 4500 m | ||
| 11a | Direttissima I | schwer | 3200 m | ||
| 12 | Sonnleiten Nord | mittel | 2000 m | ||
| 14 | Sonnleiten Süd | mittel | 1800 m | ||
| 19 | Übungshang Aineck | leicht | 400 m | ||
| B | Verbindungbrücke Katschberg | leicht | 700 m | ||
| 20 | Familienabfahrt | leicht | 4400 m | ||
| 21 | Nordabafhrt | schwer | 2300 m | ||
| 23 | Wildparkabfahrt | schwer | 1200 m | ||
| 22 | Schwaigabfahrt | mittel | 2500 m | ||
| 24 | Branntweinerbafahrt | leicht | 2000 m | ||
| T | Trainingspiste | schwer | 800 m | ||
| 25 | Almenabfahrt | mittel | 1500 m | ||
| 26 | Sandrieserabfahrt | mittel | 3600 m | ||
| 27 | Hochfeldabfahrt | mittel | 1400 m | ||
| 28 | Karabfahrt | mittel | 3200 m | ||
| 28a | Kar-Steilhang | schwer | 1300 m | ||
| 30 | Snowbowl | mittel | 2200 m | ||
| 29 | Snowbowl | mittel | 2600 m | ||
| S1 | S1 Piste | mittel | 5000 m | ||
| 5a | Sonnalmpiste - Gamskogel | mittel | 650 m | ||
| 8a | Tschaneck - Gamskogel | mittel | 2800 m | ||
| 9a | Gamskogel - Freiberg | mittel | 2200 m | ||
| 12a | Gamskogel - Sonnleiten | mittel | 2600 m | ||
| 24a | Branntweiner Übungshang | leicht | 650 m | ||
| 11b | Direttissima II | schwer | - m |
Další lyžařské oblasti v regionu Salzburg Lungau
Nepřečteno.
Lungau.
V čem jsme jedineční?
Zjistěte to v newsletteru Lungau!
Ideální způsob, jak zůstat v obraze.