Einfache Rundwanderwege
So lernst du die 15 Lungauer Ortschaften noch besser kennen.
Im Salzburger Lungau gibt es eine Vielzahl an einfachen und abwechslungsreichen Orts- & Rundwanderwegen.
"Die Rundwanderwege eignen sich perfekt für ausgiebige Spaziergänge mit der ganzen Familie"
Rundwege St. Michael
Schwierigkeit | Rundweg & Einstieg | Gehzeit | Nr. |
---|---|---|---|
leicht | Oberweißburg-Fell Rundweg Einstieg: Ortschaft Oberweißburg | 3 Std. | Nr. 55 |
leicht | Martinibergrundweg Einstieg: Infostelle | 2,5 Std. | Nr. 56 |
leicht | Saumoos Rundweg | 3 Std. | Nr. 90 |
leicht | Hollerbergroute | 4 Std. | Nr. 91 |
mittel | Mühlsteig | 2 Std. | Nr. 92 |
mittel | Grubentalroute | 3,5 Std. | Nr. 93 |
mittel | Speiereck-Bergwanderung | 3,5 Std. | Nr. 94 |
mittel | Glashüttenrundweg | 2,5 Std. | Nr. 95 |
leicht | Oberweißburger Rundweg | 3,5 Std. | Nr. 96 |
mittel | Gontal-Rundwanderweg | 3 Std. | Nr. 97 |
mittel | Aineckrundweg | 5 Std. | Nr. 98 |
leicht | St. Michael-Katschberg | 5,5 Std. | Nr. 99 |
Rundwege Thomatal
Schwierigkeit | Rundweg & Einstieg | Gehzeit | Nr. |
---|---|---|---|
mittel | Rannerrundweg | 1,5 Std. | Nr. 65 |
leicht | Schmalzerrundweg | 1 Std. | Nr. 66 |
mittel | Fötschlkogelrundweg | 1 Std. | Nr. 67 |
leicht | Höllweg Bundschuh | 1,5 Std. | Nr. 69 |
Rundwege Muhr
Schwierigkeit | Rundweg & Einstieg | Gehzeit | Nr. |
---|---|---|---|
mittel | Steppenrundweg | Gehzeit: | Nr. 50 |
Rundwege Lessach
Schwierigkeit | Rundweg & Einstieg | Gehzeit | Nr. |
---|---|---|---|
mittel | Wiesbergrundweg | 5 Std. | Nr. 25 |
mittel | Wagenbergrundweg | 3 Std. | Nr. 26 |
leicht | Lessach-Preberseerundweg | 6 Std. | Nr. 27 |
Rundwege Göriach
Schwierigkeit | Rundweg & Einstieg | Gehzeit | Nr. |
---|---|---|---|
mittel | Lasenrundweg | 2 Std. | Nr. 20 |
mittel | Granglitzrundweg | 5 Std. | Nr. 21 |
leicht | Kürofenrundweg | 1 Std. | Nr. 23 |
leicht | Hüttendorf | 2 Std. | Nr. 24 |
leicht | Verbindungsweg nach Lasa | 45 min. | Nr. |
Rundwege Mariapfarr
Schwierigkeit | Rundweg & Einstieg | Gehzeit | Nr. |
---|---|---|---|
mittel | Grabenrundweg | 1 Std. | Nr. 30 |
mittel | Stranachrundweg | 2,5 Std. | Nr. 31 |
mittel | Mitterbergrundweg | 3,5 Std. | Nr. 32 |
leicht | Gröbendorfrundweg | 2 Std. | Nr. 33 |
mittel | Fanningbergrundweg | 3,5 Std. | Nr. 34 |
mittel | Lignitzrundweg | 3,5 Std. | Nr. 35 |
mittel | Zankwarnerbergrundweg | 2,5 Std. | Nr. 36 |
mittel | Frimlkapelle - Schloss Moosham | 2,5 Std. | Nr. 37 |
Rundwege Tweng
Schwierigkeit | Rundweg & Einstieg | Gehzeit |
---|---|---|
leicht | Tennfall Rundwanderung | 3 Std. |
leicht | Twenger Bergerl | 2 Std. |
Rundwege zederhaus
Schwierigkeit | Rundweg & Einstieg | Gehzeit |
---|---|---|
leicht | Rundweg Schieferalm-Wastlalm- Grandlalm-Dorf | 3,5 - 4 Std. |
mittel | Rundweg Dorfergraben-Greschlalm Hagleiten-Spitz-Kirchenwirt | 2,5 - 3 Std. |
mittel | Rundweg Riedingtal | 6,5 - 7 Std. |
mittel | Rundweg Riedingtal | 3,5 - 5 Std. |
Rundwege St. Margarethen
Schwierigkeit | Rundweg & Einstieg | Gehzeit | Nr. |
---|---|---|---|
leicht | Römersteigrundweg | 2 Std. | Nr. 80 A |
mittel | Brentabergrundweg | 3 Std. | Nr. 81 |
mittel | Brentabergrundweg kurz | 2 Std. | Nr. 81 A |
mittel | Schlögelbergrundweg | 2,5 Std | Nr. 82 |
mittel | Karlsbergrundweg | 2,5 Std | Nr. 83 |
mittel | Aineck | 6,5 Std | Nr. 84 |
Rundwege Unternberg
Schwierigkeit | Rundweg & Einstieg | Gehzeit | Nr. |
---|---|---|---|
mittel | Kühbarnrundweg | 2,5 Std. | Nr. 85 |
leicht | Lärchensteigrundweg | 2 Std. | Nr. 86 |
mittel | Himmelsteigrundweg | 1,25 Std. | Nr. 88 |
leicht | Waldlehrpfadrundweg | 1,25 Std. | Nr. 89 |
Rundwege Ramingstein
Schwierigkeit | Rundweg & Einstieg | Gehzeit | Nr. |
---|---|---|---|
leicht | Ortsrundweg Ramingstein | 1 Std. |
|
Rundwege Tamsweg
Schwierigkeit | Rundweg & Einstieg | Gehzeit | Nr. |
---|---|---|---|
mittel | Sauerfeldrundweg | 3 Std. | Nr. 10 |
mittel | Tamsweger Rundweg | 5-6 Std. | Nr. 11 |
leicht | Preberseerundweg | 45 Min. | Nr. 16 |
Rundwege St. Andrä
Schwierigkeit | Rundweg & Einstieg | Gehzeit | Nr. |
---|---|---|---|
mittel | Lasarundweg | 1,5 Std. | Nr. 70 |
mittel | Fernwaldrundweg | 2,5 Std. | Nr. 71 |
leicht | Passeggenrundweg | 1Std. | Nr. 72 |
mittel | Stockerfeldrundweg | 1,5 Std. | Nr. 73 |
leicht | Lintschingrundweg | 1 Std. | Nr. 74 |
leicht | Verbindungsweg nach Lessach | 1 Std. | Nr. 75 |
leicht | Verbindungsweg nach Göriach | 45 min. | Nr. 76 |
leicht | Verbindungsweg nach Tamsweg | 45 min | Nr. 77 |
mittel | Mitterberg,Verbindungswege nach Mariapfarr, Unternberg und Mauterndorf | 1,5 Std. | Nr. 78 |
Rundwege Weißpriach
Schwierigkeit | Rundweg & Einstieg | Gehzeit | Nr. |
---|---|---|---|
mittel | Weißpriacherrundweg | 4 Std. | Nr. 47 |
mittel | Aiblrundweg | 3 Std. | Nr. 48 |
leicht | Seekreuzrundweg | 1 Std. | Nr. 49 |
leicht | Fanning | 45 min | Nr. 51 |
mittel | Fanningberg - Parkplatz | 1,5 Std. | Nr. 52 |
mittel | Rundweg Fanninghöhe | 3 Std. | Nr. 53 |
Rundwege Mauterndorf
Schwierigkeit | Rundweg & Einstieg | Gehzeit | Nr. |
---|---|---|---|
mittel | Mitterbergrundweg | 1 Std. | Nr. 38 |
mittel | Neuseß-Begöriach-Runde | Std. | Nr. 39 |
leicht | Traningrundweg | 2 Std. | Nr. 40 |
mittel | Trogalmrundweg | 4 Std. | Nr. 41 |
leicht | Hammerrundweg | 1 Std. | Nr. 42 |
mittel | Stampflrundweg | 2,5 Std. | Nr. 43 |
leicht | Annakapelle | 1 Std. | Nr. 44 |
mittel | Trogalmroute | 1 Std. | Nr. 45 |
mittel | Moserkopfrundweg | 4 Std. | Nr. 46 |