Unvergessliches Skivergnügen im Skigebiet Fanningberg
Das sonnenverwöhnte Skigebiet Fanningberg, auf einer Seehöhe von 1.500 bis 2.100 m, verspricht dir Winterspaß auf schneesicheren Pisten – ideal für Familien und Genießer.
Das sonnenverwöhnte Skigebiet Fanningberg, auf einer Seehöhe von 1.500 bis 2.100 m, verspricht dir Winterspaß auf schneesicheren Pisten – ideal für Familien und Genießer.
Dank der komfortablen 6er SAMSON-Sesselbahn und dem 6er Zirbenjet mit Wetterschutzhaube sowie zwei weiteren Schleppliften erreichst du die perfekt präparierten Pisten in kürzester Zeit.
Ob einfache blaue Pisten, beeindruckende Panorama-Abfahrten oder anspruchsvolle, schwarze Steilhänge – hier ist für jeden etwas dabei. Die bestens präparierten Strecken sorgen für unvergessliche Skitage inmitten der einzigartigen Lungauer Bergkulisse.
| Schneehöhe Berg | 80 cm |
| Schneehöhe Tal | 60 cm |
| Schneezustand | griffig |
| Letzter Schneefall | 31. März 2025 |
| Pistenzustand | keine Meldung |
| Talabfahrt | keine Meldung |
| Lawinenwarnstufe | keine Meldung |
| Piste | Typ | Länge | ||
|---|---|---|---|---|
| Familienabfahrt Nr 8 | leicht | 3200 m | ||
| Übungspiste Nr 7 | leicht | 500 m | ||
| Schmiedabfahrt Nr 5 | mittel | 2200 m | ||
| Zirmabfahrt Nr 10 | leicht | 500 m | ||
| Moserkopfabfahrt Nr 3 | leicht | 3400 m | ||
| Moserkopf-Familienabfahrt Nr 1 | leicht | 1400 m | ||
| Liebestal Nr 11 | leicht | 1100 m | ||
| Hiasla-Abfahrt Nr 6 | mittel | 2300 m | ||
| Langwiesenabfahrt Nr 2 | mittel | 1300 m | ||
| Heinerer-Abfahrt Nr 4 | schwer | 2500 m | ||
| Stöffei-Steilhang Nr 9 | schwer | 2300 m | ||
| Radersteilhang Nr 12 | schwer | 900 m | ||
| Schiroute Mausefalle Nr 15 | schwer | 800 m | ||
| Weißpriacher-Steilhang Nr 13 | schwer | 1400 m |
Was macht uns so besonders?
Erfahre es im Lungau Newsletter!
So bleibst du stets auf dem Laufenden.