Local Paths & loop trails
This way you will get to know the 15 Lungau villages even better.
The Salzburg Lungau offers a wide variety of easy and varied local and circular hiking trails.
"These local paths are perfect for long walks with the whole family"
Round trips St. Michael
Difficulty | Circular route & entrance | walking time | Nr. |
---|---|---|---|
easy | Oberweißburg-Fell Rundweg Entry: Oberweißburg | 3 hrs. | Nr. 55 |
easy | Martinibergrundweg | 2,5 hrs. | Nr. 56 |
easy | Saumoos Rundweg | 3 hrs. | Nr. 90 |
easy | Hollerbergroute | 4 hrs. | Nr. 91 |
middle | Mühlsteig | 2 hrs. | Nr. 92 |
middle | Grubentalroute | 3,5 hrs. | Nr. 93 |
middle | Speiereck-Bergwanderung | 3,5 hrs. | Nr. 94 |
middle | Glashüttenrundweg | 2,5 hrs. | Nr. 95 |
easy | Oberweißburger Rundweg | 3,5 hrs. | Nr. 96 |
middle | Gontal-Rundwanderweg | 3 hrs. | Nr. 97 |
middle | Aineckrundweg | 5 hrs. | Nr. 98 |
easy | St. Michael-Katschberg | 5,5 hrs. | Nr. 99 |
Round trips Thomatal
Difficulty | Circular route & entrance | walking time | Nr. |
---|---|---|---|
middle | Rannerrundweg |
| Nr. 65 |
light | Schmalzerrundweg | 1 hr. | Nr. 66 |
middle | Fötschlkogelrundweg | 1 hr. | Nr. 67 |
light | Höllweg Bundschuh | 1,5 hrs. | Nr. 69 |
Round trips Muhr
Difficulty | Circular route & entrance | walking time | Nr. |
---|---|---|---|
mittel | Steppenrundweg | 2 hrs. | Nr. 50 |
Round trips Lessach
Difficulty | Circular route & entrance | walking time | Nr. |
---|---|---|---|
middel | Wiesbergrundweg | 5 hrs. | Nr. 25 |
middel | Wagenbergrundweg | 3 hrs. | Nr. 26 |
light | Lessach-Preberseerundweg | 6 hrs. | Nr. 27 |
Round trips Göriach
Difficulty | Circular route & entrance | walking time | Nr. |
---|---|---|---|
middel | Lasenrundweg |
| Nr. 20 |
middel | Granglitzrundweg | 5 hrs. | Nr. 21 |
light | Kürofenrundweg | 1 hr. | Nr. 23 |
light | Hüttendorf | 2 hrs. | Nr. 24 |
light | Verbindungsweg nach Lasa | 45 min. | Nr. |
Round trips Mariapfarr
Difficulty | Circular route & entrance | walking time | Nr. |
---|---|---|---|
middle | Grabenrundweg | 1 hr. | Nr. 30 |
middle | Stranachrundweg | 2,5 hr. | Nr. 31 |
middle | Mitterbergrundweg | 3,5 hrs. | Nr. 32 |
light | Gröbendorfrundweg | 2 hrs. | Nr. 33 |
middle | Fanningbergrundweg | 3,5 hrs. | Nr. 34 |
middle | Lignitzrundweg | 3,5 hrs. | Nr. 35 |
middle | Zankwarnerbergrundweg | 2,5 hr. | Nr. 36 |
middle | Frimlkapelle - Schloss Moosham | 2,5 hrs. | Nr. 37 |
Round trips Tweng
Difficulty | Circular route & entrance | walking time | Nr. |
---|---|---|---|
light | Tennfall Rundwanderung | 3 hrs. | |
light | Twenger Bergerl | 2 hrs. |
Round trips Zederhaus
Difficulty | Circular route & entrance | walking time | Nr. |
---|---|---|---|
light | Rundweg Schieferalm-Wastlalm- Grandlalm-Dorf | 3,5-4 hrs.. | |
middle | Rundweg Dorfergraben-Greschlalm Hagleiten-spitz-Kirchenwirt | 2,5-3hrs. | |
middle | Rundweg Riedingtal | 6,5-7hrs. | |
middle | Rundweg Riedingtal | 3,5-5hrs. |
Round trips St. Margarethen
Difficulty | Circular route & entrance | walking time | Nr. |
---|---|---|---|
easy | Römersteigrundweg | 2 hrs. | Nr. 80 a |
middle | Brentabergrundweg |
| Nr. 81 |
middle | Brentabergrundweg kurz |
| Nr. 81 a |
middle | Schlögelbergrundweg | 2,5 hrs. | Nr. 82 |
middle | Karlsbergrundweg | 2,5 hrs. | Nr. 83 |
middle | Aineck | 6,5 hrs. | Nr. 84 |
Round trips Unternberg
Difficulty | Circular route & entrance | walking time | Nr. |
---|---|---|---|
middle | Kühbarnrundweg | 2,5 hrs. | Nr. 85 |
light | Lärchensteigrundweg | 2 hrs. | Nr. 86 |
middle | Himmelsteigrundweg | 1,25 hrs. | Nr. 88 |
light | Waldlehrpfadrundweg | 1,25 hrs. | Nr. 89 |
Ramingstein circular routes
Difficulty | Circular route & entrance | walking time | Nr. |
---|---|---|---|
easy | Ortsrundweg Ramingstein | 1 hr. |
|
Round trips Tamsweg
Difficulty | Circular route & entrance | walking time | Nr. |
---|---|---|---|
middel | Sauerfeldrundweg | 3 hrs. | Nr. 10 |
middel | Tamsweger Rundweg | 6 hrs. | Nr. 11 |
leicht | Preberseerundweg | 45 Min. | Nr. 16 |
Round trips St. Andrä
Difficulty | Circular route & entrance | walking time | Nr. |
---|---|---|---|
middel | Lasarundweg | 1,5 hrs. | Nr. 70 |
middel | Fernwaldrundweg | 2,5 hrs. | Nr. 71 |
light | Passeggenrundweg | 1 hr. | Nr. 72 |
middel | Stockerfeldrundweg | 1,5 hrs. | Nr. 73 |
light | Lintschingrundweg | 1 hr | Nr. 74 |
light | Verbindungsweg nach Lessach | 1 hr. | Nr. 75 |
light | Verbindungsweg nach Göriach | 45 min. | Nr. 76 |
light | Verbindungsweg nach Tamsweg | 45 min | Nr. 77 |
middel | Mitterberg,Verbindungswege nach Mariapfarr, Unternberg und Mauterndorf | 1,5 hrs. | Nr. 78 |
Round trips Weißpriach
Difficulty | Circular route & entrance | walking time | Nr. |
---|---|---|---|
middle | Weißpriacherrundweg | 4 hrs. | Nr. 47 |
middle | Aiblrundweg | 3 hrs. | Nr. 48 |
light | Seekreuzrundweg | 1 hr. | Nr. 49 |
light | Fanning | 45 min | Nr. 51 |
middle | Fanningberg - Parkplatz | 1,5 hrs. | Nr. 52 |
middle | Rundweg Fanninghöhe | 3 hrs. | Nr. 53 |
Round trips Mauterndorf
Difficulty | Circular route & entrance | walking time | Nr. |
---|---|---|---|
middle | Mitterbergrundweg | 1 hr. | Nr. 38 |
middle | Neuseß-Begöriach-Runde | 2 hrs. | Nr. 39 |
light | Traningrundweg | 2 hrs. | Nr. 40 |
middle | Trogalmrundweg | 4 hrs. | Nr. 41 |
light | Hammerrundweg | 1 hr. | Nr. 42 |
middle | Stampflrundweg | 2,5 hrs. | Nr. 43 |
light | Annakapelle | 1 hr. | Nr. 44 |
middle | Trogalmroute | 1 hr. | Nr. 45 |
middle | Moserkopfrundweg | 4 hrs. | Nr. 46 |