Unvergessliches Skivergnügen im Skigebiet Katschberg
Das abwechslungsreiche Skigebiet Katschberg bietet dir auf schneesicheren Pisten alles, was das Wintersportherz begehrt – von familienfreundlichen Abfahrten bis hin zu anspruchsvollen Strecken in traumhafter Bergkulisse.
Das Skigebiet Katschberg gilt als äußerst schneesicheres und sonnenreiches Skigebiet und ist auch vom Talort St. Margarethen im Lungau aus befahrbar. Die täglich frisch präparierten Pisten verteilen sich auf insgesamt 70 Pistenkilometern und erfüllen so bergeweise Skifahrerträume.
Die längste Abfahrt „A1“ sorgt mit seinen 5,6 Kilometern und insgesamt 1.100 Metern Höhendifferenz für ein unvergessliches Pistenerlebnis.
Der Verbindungslift Tschaneck-Aineck mit Skibrücke und Förderband ermöglicht einen unbeschwerten Wechsel in das Skigebiet „Aineck“, ohne die Skier abschnallen zu müssen.
Der Katschberg
- 70 PISTENKILOMETER
(10 km blau, 50 km rot, 10 km schwarz) - 17 Seilbahnen- und Liftanlagen (ohne Zauberteppich)
- 3 Ski- & Snowboardschulen und viele Übungshänge für Kinder
- 3 Skiverleihstationen
- 11 gemütliche Skihütten und Bergrestaurants
- Seehöhe: 1.066 bis 2.200 m
- Betriebszeiten: von 05.12.2025 bis 06.04.2026
Aktuelle Information ( Dienstag, 17. Februar 2026)
| Schneehöhe Berg | 120 cm |
| Schneehöhe Tal | 60 cm |
| Schneezustand | griffig |
| Letzter Schneefall | 14. Februar 2026 |
Liftinformationen für Katschberg
| Pistenzustand | sehr gut |
| Talabfahrt | sehr gut |
Pisteninformationen für Katschberg
| Kürzel | Piste | Typ | Länge | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A1 Piste | mittel | 6000 m | ||
| 2 | Übungshang Königswiese | leicht | 850 m | ||
| 2a | Katschis Kinderwelt | leicht | 400 m | ||
| 1 | Übungshang Tellerlift | leicht | 350 m | ||
| 3 | Tschaneckpiste | schwer | 1800 m | ||
| 3a | Bärenwiesenpiste | mittel | 1500 m | ||
| 4 | Sonnalmpiste Nord | mittel | 1100 m | ||
| 4a | Kalkmulde | mittel | 1200 m | ||
| 5 | Sonnalmpiste Süd | mittel | 1400 m | ||
| 6 | Gamskogelpiste Nord | mittel | 1600 m | ||
| 7 | Gamskogelpiste Süd | mittel | 1800 m | ||
| 7a | Trainingspiste Katschberg | mittel | 950 m | ||
| 8 | Abfahrt Tschaneck - Königswiese | mittel | 2000 m | ||
| 9 | Freibergpiste Nord | mittel | 1600 m | ||
| 10 | Freibergpiste Süd | mittel | 1500 m | ||
| 11 | Abfahrt vom Aineck | mittel | 4500 m | ||
| 11a | Direttissima I | schwer | 3200 m | ||
| 12 | Sonnleiten Nord | mittel | 2000 m | ||
| 14 | Sonnleiten Süd | mittel | 1800 m | ||
| 19 | Übungshang Aineck | leicht | 400 m | ||
| B | Verbindungbrücke Katschberg | leicht | 700 m | ||
| 20 | Familienabfahrt | leicht | 4400 m | ||
| 21 | Nordabfahrt | schwer | 2300 m | ||
| 23 | Wildparkabfahrt | schwer | 1200 m | ||
| 22 | Schwaigabfahrt | mittel | 2500 m | ||
| 24 | Branntweinerabfahrt | leicht | 2000 m | ||
| T | Trainingspiste | schwer | 800 m | ||
| 25 | Almenabfahrt | mittel | 1500 m | ||
| 26 | Sandrieserabfahrt | mittel | 3600 m | ||
| 27 | Hochfeldabfahrt | mittel | 1400 m | ||
| 28 | Karabfahrt | mittel | 3200 m | ||
| 28a | Kar-Steilhang | schwer | 1300 m | ||
| 30 | Snowbowl | mittel | 2200 m | ||
| 29 | Snowbowl | mittel | 2600 m | ||
| S1 | S1 Piste | mittel | 5000 m | ||
| 5a | Sonnalmpiste - Gamskogel | mittel | 650 m | ||
| 8a | Tschaneck - Gamskogel | mittel | 2800 m | ||
| 9a | Gamskogel - Freiberg | mittel | 2200 m | ||
| 12a | Gamskogel - Sonnleiten | mittel | 2600 m | ||
| 24a | Branntweiner Übungshang | leicht | 650 m | ||
| 11b | Direttissima II | schwer | - m |
Weitere Skigebiete im Salzburger Lungau
Ungelesen.
Lungau.
Was macht uns so besonders?
Erfahre es im Lungau Newsletter!
So bleibst du stets auf dem Laufenden.